Login
Des chiffres insensés en Allemagne
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
La France n'est pas le seul pays à avoir enregistré un nombre d'immatriculations aberrant au mois de décembre 2017. L'Allemagne a annoncé avoir enregistré 7 482 tracteurs sur la période soit 2,85 fois plus qu'une année auparavant. Comme dans notre pays, la nouvelle réglementation européenne « Mother regulation » qui a pris effet au 1er janvier a amené les constructeurs à immatriculer de toute urgence un certain nombre de tracteurs avant la Saint Sylvestre. Ces démarches ont permis à certaines marques de voir leur part de marché remonter de manière spectaculaire sur le mois. Ainsi, Deutz-Fahr qui termine l'année 2017 avec 8,9 % de parts de marché en 2017 est grimpé à 12,9 % en décembre. Même scénario pour Massey Ferguson passant de 4,5 % à 7,8 %, pour Kubota se hissant de 8,1 % à 10,8 % et pour New Holland allant de 6,2 % à 7,8 %. D'autres marques, en revanche, ont souffert du phénomène. John Deere et Fendt, qui conservent, outre Rhin, leurs première et deuxième place dans le classement des marques, affichent des parts de marché de 18,4 % et de 17,1 % sur l'année et de seulement 12 % et 8 % en décembre. Claas a également souffert de la situation avec une part de marché s'affaissant de 6,5 % en 2017 à 4,1 % en décembre.
Contenu réservé aux abonnés
2017 | Pdm 2017 | déc-17 | Pdm déc. 2017 | ||
1 | John Deere | 6 187 | 18,4 % | 896 | 12,0 % |
2 | Fendt | 5 774 | 17,1 % | 602 | 8,0 % |
3 | Deutz-Fahr | 3 006 | 8,9 % | 967 | 12,9 % |
4 | Kubota | 2 727 | 8,1 % | 806 | 10,8 % |
5 | Case IH-Steyr | 2 197 | 6,5 % | 485 | 6,5 % |
6 | Claas | 2 181 | 6,5 % | 310 | 4,1 % |
7 | New Holland | 2 088 | 6,2 % | 583 | 7,8 % |
8 | Massey Ferguson | 1 501 | 4,5 % | 624 | 8,3 % |
9 | Valtra | 1 010 | 3,0 % | 229 | 3,1 % |
10 | Iseki | 988 | 2,9 % | 143 | 1,9 % |
11 | Lovol Foton | 739 | 2,2 % | 325 | 4,3 % |
12 | Same Lamborghini | 636 | 1,9 % | 206 | 2,8 % |
13 | Branson | 597 | 1,8 % | 195 | 2,6 % |
14 | Mercedes | 402 | 1,2 % | 34 | 0,5 % |
15 | Kioti | 368 | 1,1 % | 148 | 2,0 % |
16 | Dongfeng | 280 | 0,8 % | 100 | 1,3 % |
17 | Lindner | 239 | 0,7 % | 34 | 0,5 % |
18 | Carraro | 234 | 0,7 % | 35 | 0,5 % |
19 | Holder | 232 | 0,7 % | 75 | 1,0 % |
20 | Yanmar | 225 | 0,7 % | 130 | 1,7 % |
21 | McCormick | 188 | 0,6 % | 76 | 1,0 % |
22 | Belarus | 164 | 0,5 % | 26 | 0,3 % |
23 | Tym | 163 | 0,5 % | 76 | 1,0 % |
24 | Landini | 109 | 0,3 % | 52 | 0,7 % |
25 | Solis | 87 | 0,3 % | 23 | 0,3 % |
Autres | 1 373 | 4,1 % | 302 | 4,0 % |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :